Torredembarra
Web
.info -
Escacs
24 OBERT TERRITORIAL TARRAGONA - Memorial J M Calbet, Grup A, 2008
Classificació final.
Rk. Nom Gr RtgI RtgN Club Punts TB1 TB2
1 Olivera Gutierrez Albert 2165 2083 2069 Vendrell 6,5 39,0 42,0
2 Farran Martos Josep 2279 2194 2187 Tarragona 6,5 37,5 41,5
3 Fernandez Alonso Miquel A 2241 2162 2162 Reus Dep 6,5 36,0 39,0
4 Fernandez Fuentes Fco Javier 2238 2141 2162 Reus Dep 6,0 34,0 36,0
5 Belles Garcia Vicente 2233 2133 2071 Alcanar 6,0 33,5 36,0
6 Khaidorov Viacheslav 2201 2154 2141 Tarragona 5,5 38,0 42,0
7 Farran Martos Francesc X 2311 2233 2232 Tarragona 5,5 36,5 39,5
8 Pamies Martinez Lluis 2090 1929 2001 Peo Vuit 5,5 31,5 33,0
9 Luke Brezmes Cristofer 2076 2000 1985 Tarragona 5,0 39,0 42,5
10 Burillo Rodriguez Carlos 2147 2045 2111 La Rapita 5,0 34,0 37,5
11 Pescador Serrano Javier 2012 1978 1964 Hospitalet Inf 5,0 32,5 35,0
12 Mombiela De Sus J Se Luis 2070 2085 Las Fuentes 5,0 31,0 34,5
13 Vila Cairo Gerard 2136 1983 2004 S Coloma Q 5,0 31,0 32,5
14 Panella Navarro Sergi 1930 1878 1714 La Rapita 5,0 30,0 31,5
15 Miquel Erice Joan 1825 1727 1703 Tarragona 5,0 28,0 30,5
16 Ferre Moragues Andreu 1923 1891 1834 Tarragona 4,5 35,0 38,5
17 Guasch Murtra Josep Maria 2146 2048 2035 Espluga F 4,5 33,0 36,0
18 Valls Marti Artur 2239 2147 2133 Reus Ploms 4,5 32,5 35,5
19 Negreiro Pozo Benet 2099 2003 1989 Tarragona 4,5 30,5 33,5
20 Terrones Launes Mireia 2076 1878 1861 Mora Ebre 4,5 29,5 32,0
21 Boldu Soto Roger 2049 1994 1934 Escacs Reus 4,5 29,0 31,0
22 Palomo Teruel Xavier 2060 1918 1858 Reus Dep 4,0 34,0 36,5
23 Cid Garcia Ramon 2121 2011 2031 Peo Vuit 4,0 33,0 36,5
24 Descarrega Palau Miguel 2159 2073 2087 Reus Dep 4,0 32,0 36,0
25 Regue Farran Enric 2138 2064 2047 Escacs Reus 4,0 31,5 34,5
26 Beltran Reverter Josep M 2007 1933 1899 Alcanar 4,0 31,0 34,0
27 Rodriguez Marcos Jose R 2122 1990 1998 Constanti 4,0 31,0 34,0
28 Cabrera Royo Rafel 1818 1723 1653 Ampolla 4,0 30,5 33,5
29 Segura Lara Ramon 2075 2044 1986 Masdenverge 4,0 29,5 32,0
30 Cases Grasa Jordi 1910 1942 1827 Escacs Reus 4,0 26,5 28,0
31 Barbero Escriva Francesc 1975 0 1975 Flix 4,0 26,5 28,0
32 Vicient Calvo Ramon 1990 1809 1798 Peo Vuit 3,5 32,0 34,0
33 Garcia Carles Eduard 1924 1830 1788 Hospitalet Inf 3,5 31,5 34,5
34 Adsera Bertran Antoni 2018 0 2018 Tarragona 3,5 31,0 33,5
35 Ferre Pinol Jordi 2024 1935 1868 Riudoms 3,5 30,5 33,5
36 Rodriguez Adell Aaron 1912 1809 1759 La Rapita 3,5 28,5 31,5
37 Caballero Gomez Emilio 2004 1848 1883 Torredembarra 3,5
28,0 30,5
38 Llaberia Borras Salvador 1999 0 1973 Cambrils 3,5 27,0 29,5
39 Bulto Gonzalvo Ramon 1867 1704 1683 Vilaseca 3,5 24,0 25,5
40 Prats Cabaces Lluis 1911 1892 1899 Reus Ploms 3,0 28,5 31,5
41 Canti Sendra Xavier 1897 1583 1658 Reus Dep 3,0 27,0 30,0
42 Ferre Blasco Jaume 1985 1903 1916 Valls 3,0 26,5 29,5
43 Palleja Miro Joaquin 1904 1847 1844 Reus Dep 3,0 26,5 28,0
44 Salvat Rovira Jordi 1848 1686 1781 Torredembarra 3,0
26,0 27,5
45 Unturbe Sanchis Jesus 1952 1783 1839 Capablanca 3,0 25,5 27,0
46 Villar Arino Victor 1725 1603 1600 Reus Dep 3,0 25,0 28,0
47 Aguilar Vallcorba Manel 1790 1711 1673 Ampolla 2,5 29,0 31,5
48 Aubanell Ber Sergi 1927 0 1753 Gandesa 2,5 27,0 28,5
49 Novales Montero Enric 1927 1912 1822 Vilarodona 2,5 25,5 28,5
50 Marcer Hernandez Jordi 1917 1798 1772 Vendrell 2,0 30,5 33,5
51 Rodriguez Marin Jose 1983 1814 1822 La Rapita 2,0 27,5 30,0
52 Mercade Dolcet Juan Mª 1891 1704 1743 Vilarodona 2,0 25,5 27,5
53 Mestieri Farre Xavier 2040 1952 2016 Valls 2,0 24,5 27,5
54 Ribe Rosell Joan 1966 1862 1900 Valls 2,0 24,5 27,0
55 Girona Masdeu Joan 2050 1981 1918 La Selva 2,0 24,5 26,5
56 Roig Serra Joan 1841 1783 1744 Reus Dep 2,0 24,5 26,0
57 Llop Llop Josep 1799 1718 1681 Capablanca 2,0 24,5 26,0
58 Capdevila Vallve Jordi 1939 1868 1899 Valls 2,0 23,5 26,0
59 Mestieri Rius Gabriel 2019 1970 1948 Valls 1,5 25,5 28,5
60 Aroca Arguelles Francisco 1783 1607 1710 Torredembarra 1,5
22,5 24,5
61 Delgado Montanes S Jose A 2168 2105 2100 Mora Ebre 1,0 29,0 33,0
62 Caixal Pique Jordi 1719 1581 1573 Valls 1,0 22,0 23,5
63 Sanges Montfort Joan 2013 1865 1879 Vilaseca 0,5 20,0 21,5
64 Bru Rullo Llatzer 1903 1836 1733 Ampolla 0,0 28,0 32,0
65 Galcera Julia Daniel 1940 1814 1834 Gandesa 0,0 28,0 32,0