TorredembarraWeb.info / El racó d'en Jordi /  Escacs                   A pàgina anterior        A pàgina inicial

VII Open Internacional del Club d'Escacs Torredembarra . Juliol 2005.

Classificació final
 1  1   Muñoz Pantoja Miguel       IM 2474      Sitges         9  48  52
 2 25   Loehr Dols Lluis                   2165 Vendrell       6½ 47½ 51½
 3 10   Fernandez Vicente Carmelo     2114      Tarragona      6½ 46½ 50½
 4 18   Cid Garcia Ramon              2001      Peo Vuit       6½ 42  41
 5 24   Valls Marti Artur                  2185 Reus Ploms     6  49  52½
 6  5   Accensi Estrada Miguel Angel  2162      Peo Vuit       6  47½ 51½
 7  7   Fernandez Alonso Miquel A     2143      Reus Dep       6  46  50½
 8  9   Sarto Ramos Angel             2118      Cai El Olivar  6  45  49
 9  3   Martinez Peña Manuel          2267      Tarragona      5½ 49  54
10 35   Schmitt Joachim Hans               2010 Torredembarra  5½ 45  47
11  6   Fernandez Fuentes Fco  J      2145      Reus Dep       5½ 44½ 48½
12 14   Plasencia Martinez Victor     2053      Vendrell       5½ 44  48½
13  8   Pujol Codinach Eduard         2119      Torredembarra  5½ 44  47½
14 37   Maura Mundo Alejandro              1980 Masdenverge    5½ 42  45½
15 16   Rodriguez Marcos Jose R       2008      Constanti      5½ 41½ 43
16 15   Vizcaino Pero David           2033      Cambrils       5½ 41  44½
17 31   Ramirez Gonzalez Miquel A          2025 Tarragona      5½ 41  44½
18 34   Perez Pacheco Ventura              2010 Hospitalet Inf 5½ 40½ 44½
19 13   Galimany Rovira Xavier        2053      Torredembarra  5½ 39  42½
20 39   Santolaria Peña Manel              1965 Cecob          5½ 35½ 37
21 48   Semente Tarrago Oriol              1890 Tarragona      5½ 34  36½
22 27   Pamies Martinez Lluis              2095 Peo Vuit       5  43  46
23 12   Mestieri Rius Gabriel         2061      Valls          5  42½ 47
24 45   Ventura Navarro Alex               1935 Vendrell       5  38½ 42
25 33   Simon Olle Jordi                   2020 Reus Ploms     5  38  40
26 30   Pons Gil Antoni               2025      Vendrell       5  37½ 39½
27 29   Bechini Bossons Ferran        2025      Torredembarra  5  36½ 40
28 17   Salvat Duch Carlos            2005      Escacs Reus    5  36  39½
29 23   Rodriguez Bravo Jose Antonio  1824      Vendrell       5  36  39
30 36   Fernandez Soriano Ruben            1995 Reus Dep       5  35  38½
31 28   Pellicer Castillo Josep M          2095 Vendrell       4½ 41½ 45½
32 20   Mateos Rozas Mikel A          1984      Vendrell       4½ 40½ 42
33 26   Negreiro Pozo Benito               2095 Tarragona      4½ 40½ 42
34 41   Fernandez Del Rio Jose Ign         1960 Vendrell       4½ 37½ 40
35 19   Llacuna Roca Josep            2001      Torredembarra  4½ 36  39½
36 51   Salvat Rovira Jordi                1860 Torredembarra  4½ 36  34
37 62   Fito De La Cruz Jaume              1760 Torredembarra  4½ 33½ 36
38 50   Prados Compte Ignacio         1860      Bergada        4½ 33½ 35
39 22   Caballero Gomez-Casero Emilio 1843      Torredembarra  4  41  43½
40 60   Nieves Fernandez Celso             1775 Cambrils       4  39½ 43
41 38   Comes Nolla Gabriel                1970 Torredembarra  4  39  42½
42 43   Bernad Suarez Antonio              1947 Zaragoza       4  37½ 39½
43 40   Schweitzer Paul                    1965 Torredembarra  4  36  38
44 44   Cholbi Navarro Aleix               1935 Tarragona      4  35½ 38½
45 21   Garcia Ines Gustavo           1866      Reus Dep       4  34  35½
46 66   Garcia Carles Eduard               1720 Hospitalet Inf 4  31  32½
47 57   Burniol Coch Angel                 1820 Catalonia      4  31  28
48 52   Varona Mancilla David              1850 Tarragona      3½ 38½ 40
49 47   Marce Miracle Joan                 1910 Prat Llobr     3½ 35  37½
50 58   Aroca Arguelles Francesc           1810 Torredembarra  3½ 35  37
51 64   Fernandez Macarron Mariano         1750 Peona I Peo    3½ 34½ 37½
52 59   Subirats Barbera Eladio            1790 Amposta        3½ 34½ 36½
53 53   Subirats Ferrando Jordi            1840 Amposta        3½ 34½ 36½
54 42   Girona Masdeu Jordi                1960 La Selva       3½ 30½ 32½
55 49   Tur Serra Antonio                  1875 Capablanca     3  36  33½
56 55   Zumel Zea Javier                   1830 Capablanca     3  31  28½
57 70   Olivella Benitez Natalia           1700 Reus Dep       3  30½ 32
58 61   Torres Martinez Jordi              1770 S Marti        3  30  31½
59 65   Ferrando Esquerre Jaume            1720 Amposta        2½ 32½ 35
60 56   Pla Poblador Jordi                 1825 Torredembarra  2½ 31  32½
61 68   Aguilar Martinez Victor            1700 Reus Dep       2½ 28½ 30
62 54   Preez Gumbau Alexander             1830 Cambrils       2  29½ 31
63 11   Puig Raull Miquel             2095      Torredembarra  1½ 36½ 13
64 67   Rullo Perez Jordi                  1705 Amposta        1½ 30½ 32