Torredembarra
Web
.info
/
Escacs
XI OPEN INTERNACIONAL TORREDEMBARRA 2009.
Classificació final.
Rank No. Nombre Elo FED Club Pts Prog
1 1 GM Rusev Krasimir 2543 BUL Bulgaria 7½ 39
2 11 Mladenov Plamen 2362 BUL Bulgaria 7½ 38½
3 10 FM Berbatov Kiprian 2398 BUL Bulgaria 7½ 37
4 7 IM Munoz Pantoja Miguel 2473 PER Terrassa 7 39
5 12 IM Milchev Nikolay 2351 BUL Bulgaria 6½ 35½
6 8 IM Mellado Trivino Juan 2479 AND Sabadell 6½ 35
7 6 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A 2483 COL Lleida 6½ 33
8 5 IM Ivanov Jordan 2431 BUL Bulgaria 6 34½
9 23 Moreno Carretero Carles 2237 ESP Tarragona 6 34
10 18 mk Farran Martos Francesc X 2299 ESP Tarragona 6 33½
11 3 IM Vidarte Morales Arturo 2498 ESP Moncada 6 32½
12 9 FM Cruz Filemon 2460 PER Peru 6 32½
13 14 mk Khaidorov Viacheslav 2365 ESP Tarragona 6 32
14 4 GM Pogorelov Ruslan 2441 UKR Ukraina 6 32
15 13 Chueca Forcen Alberto 2288 ESP Zaragoza 5½ 32½
16 19 Gonzalez Freixas Alberto 2243 ESP Tarragona 5½ 29½
17 15 FM Buchenau Frank 2254 GER Alemanya 5½ 29
18 20 Fernandez Vicente Carmelo 2219 ESP Tarragona 5½ 28½
19 24 Sharaibi Olufemi 2155 ESP Cecob 5½ 28
20 25 Roca Calaf Jordi 2193 ESP Vilafranca 5½ 26
21 33 Fernandez Soriano Ruben 2171 ESP Reus Deportiu 5½ 26
22 17 mk Monell Camarasa David 2300 ESP Lleida 5 32½
23 26 Baiges Navarro Albert 2172 ESP Cambrils 5 28½
24 16 mk Montell Lorenzo Joan Carlos 2339 ESP Reus Deportiu 5 28½
25 21 Plasencia Martinez Victor 2246 ESP El Vendrell 5 28½
26 22 Fernandez Muixi Francesc 2248 ESP Reus Deportiu 5 28
27 29 Repiso Alvarez Jorge 2087 ESP Sant Marti 5 26
28 31 mk Regue Farran Enric 2194 ESP Escacs Reus 5 26
29 37 Palomo Teruel Xavier 2138 ESP Reus Deportiu 5 26
30 34 Reverte Garcia Josep 2131 ESP Tarragona 5 25½
31 42 Margalef Guell Jordi 2072 ESP Reus Ploms 5 25
32 28 Luke Brezmes Cristofer 2142 ESP Tarragona 5 24
33 47 Panella Navarro Sergi 2072 ESP Rapita 5 24
34 46 Vizcaino Pero David 2044 ESP Cambrils 5 23½
35 40 Sarto Ramos Angel 2003 ESP Zaragoza 5 23½
36 48 Gil Nunez Roger 2049 ESP Monblanc 5 23
37 30 Layola Barrionuevo Oriol 2172 ESP Sitges 5 21½
38 69 Clanchet Olle Josep 1904 ESP Martorell 5 18
39 44 Granados Tello Roman 2034 ESP Ivars 4½ 24½
40 39 Lluverol Torrents Salvador 2084 ESP Vilafranca 4½ 24½
41 63 Turuguet Lopez Josep Lluis 2001 ESP Tarrega 4½ 24
42 36
Galimany Rovira Xavier
2121 ESP Torredembarra 4½ 23½
43 62
Caballero Gomez Casero Emilio
1999 ESP Torredembarra 4½ 22½
44 56 Eguia Cambero Ignacio 1900 ESP La Rioja 4½ 21
45 58 Garcia Carles Eduard 1958 ESP Hospitalet l'I. 4½ 20
46 57 Mateu Valentines Josep Antoni 2065 ESP Vilafranca 4½ 20
47 54 Ventura Rius Andreu 2019 ESP Salou 4½ 19½
48 49 Barberans Sola Sebastia 1935 ESP Constanti 4½ 19½
49 75
Llacuna Roca Josep
1875 ESP Torredembarra 4½ 18
50 89 Hill Guell Pau 1956 ESP Vilafranca 4 23
51 38 Cid Garcia Ramon 2124 ESP Peo Vuit 4 22½
52 45 Roure Ripoll Antoni 1968 ESP Vilanova 4 22½
53 59 Costa Berengue Joan 2030 ESP Cambrils 4 21½
54 60 Canti Sendra Xavier 1979 ESP Reus Deportiu 4 21
55 79 Pino Munoz Francisca 1921 ESP Reus Ploms 4 20
56 51 Orti Boix Miquel Lluis 2062 ESP Alcanar 4 19
57 73 Llombart Baiges Jaime 1934 ESP Flix 4 18½
58 53
Nieves Alarcon Josep Antoni
2004 ESP Torredembarra 4 18½
59 68 Martin Sanchez Antoni 1847 ESP Sant Marti 4 17
60 52 Santolaria Pena Manuel 2035 ESP Cecob 4 16½
61 64 Santolaria Sanz Xavier 1826 ESP Cecob 4 16½
62 66 Rodriguez Marin Jose 1979 ESP Rapita 4 16
63 32 Rodon Barrufet Josep M 2145 ESP Tarragona 3½ 22½
64 72 Solsona Manonelles Josep 1871 ESP Capablanca 3½ 20½
65 67 Bulto Gonzalvo Ramon 1983 ESP Vilaseca 3½ 18
66 41 Cortes Simon Pedro Antonio 2076 ESP Reus Deportiu 3½ 18
67 70 Schweitzer Paul 1794 GER Alemanya 3½ 16½
68 88 Alasa Maduell Josep M 2008 ESP Tarragona 3½ 14½
69 71 Tutusaus Marrugat Carles 1938 ESP Vilafranca 3½ 14
70 81 Villar Arino Victor 1872 ESP Reus Deportiu 3½ 8½
71 27
Puig Raull Miquel
2074 ESP Torredembarra 3 20½ (en 5 part.)
72 35 Vaduva Petrisor 1765 ROU Cambrils 3 18
73 61 Girona Masdeu Joan 2006 ESP Selva 3 17
74 92 Carrete Recasens Jordi 1838 ESP La Selva 3 15½
75 76 Maseras Rozas Gumersindo 1918 ESP Monblanc 3 15
76 65 Marce Miracle Joan 1882 ESP Prat Llobregat 3 14
77 91 Soley Prieto David 1842 ESP Selva 3 13½
78 82 Llop Llop Josep 1807 ESP Capablanca 3 12
79 90 Nieves Fernandez Celso 1861 ESP Cambrils 3 12
80 86
Aroca Arguelles Francisco
1774 ESP Torredembarra 3 12
81 84 Martinez Cervera Manel 1764 ESP Capablanca 3 11
82 85 Zumel Zea Javier 1618 ESP Madrid 3 11
83 50
Matons Calafi Eva M
1912 ESP Torredembarra 2½ 17 (en 5 part.)
84 80
Salvat Rovira Jordi
1871 ESP Torredembarra 2½ 14
85 95 Chamorro Garcia Jonathan 1608 ESP Navarra 2½ 14
86 74
Comes Nolla Gabriel
1930 ESP Torredembarra 2½ 13½
87 87 Terrones Launes Xenia 1743 ESP Mora Ebre 2½ 10
88 78 Hostalot Rodriguez Sergi 1813 ESP Viladecans 2½ 9
89 55
Blasco Cusido Francesc
2071 ESP Torredembarra 2 15 (en 5 part.)
90 83 Mateos Lopez Javier 1857 ESP Vilafranca 2 14½
91 93 Mateos Lopez Francisco De Borj 1818 ESP Vilafranca 2 12½
92 77 Girona Masdeu Jordi 1920 ESP Selva 2 7½
93 94 Llorach Gracia Tomas 1700 ESP Reus Ploms 1 7