TorredembarraWeb.info / El racó d'en Jordi / Escacs  
49 CAMPIONAT DE CATALUNYA - INDIVIDUAL,TERRITORIAL DE TARRAGONA,2006. GRUP "A"
Classificació final:

 1 Saldana Caballe Enric         2240 ESP 2096 2116 Constanti     7,0 48,5 52,0 36,0 2198
 2 Maura Mundo Alejandro         2125 ESP 2043 2114 Masdenverge   7,0 42,5 45,0 34,5 2207
 3 Farran Martos Francesc X      2315 ESP 2226 2230 Tarragona     6,5 48,5 53,0 36,0 2177
 4 Gonzalez Freixas Albert       2270 ESP 2244 2205 Tarragona     6,5 42,5 46,0 30,5 2147
 5 Saumoy Poch Salvador          2265 ESP 2185 0    Vendrell      6,0 47,5 51,5 31,5 2235
 6 Fernandez Alonso Miquel A     2225 ESP 2168 2169 Reus Dep      6,0 47,5 51,0 32,5 2049
 7 Belles Garcia Vicente         2175 ESP 1998 2066 Alcanar       6,0 47,0 49,5 37,5 2157
 8 Madria Garriga Vidal          2115 ESP 0    0    Cambrils      6,0 43,5 47,5 31,0 2202
 9 Guasch Murtra Josep Maria     2195 ESP 2076 2084 Espluga F     6,0 41,0 43,0 27,5 1874
10 Romero Mendez Antonio         2055 ESP 2038 0    Vilaseca      6,0 40,0 44,0 29,0 2136
11 Khaidorov Viacheslav          2240 ESP 2181 2160 Tarragona     6,0 39,5 41,5 27,0 2055
12 Pros Heras Jordi              2215 ESP 2151 2096 Reus Dep      5,5 47,0 51,0 33,5 2001
13 Delgado Montanes Jose A       2155 ESP 2100 2119 Mora Ebre     5,5 41,5 44,0 28,0 1860
14 Sanahuja Llopis Albert        2205 ESP 2071 2039 Espluga F     5,5 41,0 44,5 27,5 1894
15 Valls Marti Artur             2165 ESP 2099 2125 Reus Ploms    5,5 40,5 44,0 30,0 1989
16 Fernandez Soriano Ruben       2030 ESP 1739 1911 Reus Dep      5,5 40,0 42,5 27,0 2108
17 Regue Farran Enric            2140 ESP 2078 2079 Escacs Reus   5,5 39,5 42,0 28,0 1905
18 Puig Raull Miquel             2045 ESP 2001 2071 Torredembarra 5,5 37,5 36,5 29,0 1858
19 Boldu Soto Roger              1990 ESP 1750 1782 Escacs Reus   5,0 44,5 48,5 23,5 2053
20 Negreiro Pozo Benet           2085 ESP 2006 1984 Tarragona     5,0 43,0 41,0 29,0 1973
21 Girona Masdeu Gabriel         2040 ESP 1960 0    Selva         5,0 41,5 36,5 26,0 2147
22 Terreu Serra Francesc         2155 ESP 2045 2054 Valls         5,0 40,5 44,0 27,5 1788
23 Terrones Launes Mireia        1975 ESP 1783 1903 Mora Ebre     5,0 40,0 33,5 26,5 2173
24 Torres Solsona Jaume          1955 ESP 1777 0    Amposta       5,0 39,5 43,5 26,5 2063
25 Ferrer Dalmau Josep           1985 ESP 1826 1847 Vila-Rodona   5,0 39,0 41,5 21,5 1910
26 Balada Reverte Marc           2035 ESP 1891 2029 Rapita        5,0 38,0 41,5 22,5 1753
27 Rofes Barcelo Josep M         2195 ESP 2062 2082 Masroig       5,0 38,0 41,0 22,5 1836
28 Pujol Codinach Eduard         2160 ESP 2054 2102 Torredembarra 5,0 38,0 35,5 29,0 1845
29 Ferre Pinol Jordi             1970 ESP 1845 0    Riudoms       5,0 37,0 40,5 22,5 2003
30 Blasco Cusido Francesc        2055 ESP 1965 1914 Tarragona     5,0 37,0 40,0 22,5 1866
31 Pitarch Miguel Pablo          2060 ESP 1846 2006 Vilaseca      5,0 34,5 37,0 24,0 1793
32 Reverte Garcia Jose           2130 ESP 2085 2032 Tarragona     5,0 34,5 37,0 23,0 1751
33 Benaiges Fontanet German      2010 ESP 1982 2006 Peo Vuit      4,5 43,5 47,0 25,0 1711
34 Ferre Blasco Jaume            1960 ESP 1931 0    Valls         4,5 41,5 45,0 24,0 1990
35 Ramos Lor Josep               2075 ESP 2011 2037 Amposta       4,5 40,5 43,0 23,0 1614
36 Cases Arasa Jordi             1940 ESP 0    0    Escacs Reus   4,5 40,0 44,0 27,5 1992
37 Falco Segarra Lluis           2115 ESP 2039 1946 Tortosa       4,5 39,5 38,5 22,5 1826
38 Herreros Rojo Ivan            1975 ESP 1880 0    Vilaseca      4,5 38,0 41,5 22,5 1932
39 Mane Sagarra Robert           2015 ESP 1934 0    Vilaseca      4,5 36,5 38,5 19,5 1979
40 Cardo Moreno Javier           2040 ESP 1962 2011 Constanti     4,5 36,0 39,0 24,5 1690
41 Martinez Leon Ferran          2090 ESP 2005 1972 Tarragona     4,5 33,0 26,5 19,5 1706
42 Guasch Gomez Jordi            1980 ESP 1821 0    Capablanca    4,5 31,0 28,5 16,5 1888
43 Torres Royo Pedro             2045 ESP 1971 1943 Amposta       4,0 42,0 45,5 23,0 1736
44 Pino Munoz Francisca          1940 ESP 1820 1632 Reus Ploms    4,0 38,0 36,0 19,0 1868
45 Mane Casas Josep              1970 ESP 1840 0    Vilaseca      4,0 37,5 40,0 20,0 1867
46 Segura Lara Ramon             2085 ESP 2000 2076 Masdenverge   4,0 37,0 35,0 25,0 1683
47 Mestieri Farre Xavier         2025 ESP 2036 1968 Valls         4,0 37,0 32,0 21,0 1719
48 Gil Nunez Roger               1970 ESP 0    0    Montblanc     4,0 36,5 40,0 25,5 1969
49 Duran Vallverdu Juan          2095 ESP 2046 2031 Escacs Reus   4,0 35,5 39,0 22,5 1629
50 Pique Ferrer Jordi            2045 ESP 1881 0    Cambrils      4,0 35,5 33,5 19,5 1998
51 Mateu Oliveras Salvador       1960 ESP 1890 0    Montblanc     4,0 34,5 38,0 19,5 1907
52 Rodriguez Marcos Jose R       2175 ESP 2062 2039 Constanti     4,0 33,5 31,0 19,0 1689
53 Galcera Julia Daniel          1950 ESP 1859 0    Gandesa       4,0 32,0 34,0 15,0 1798
54 Peiro Ibanez Oscar            2030 ESP 1919 1927 Vilaseca      4,0 31,5 29,0 18,0 1730
55 Unturbe Sanchis Jesus         1930 ESP 1771 0    Capablanca    4,0 31,0 29,0 13,0 1758
56 Delgado Fabregas Antonio      2000 ESP 1900 1967 Constanti     3,5 42,0 45,5 22,5 1814
57 Cortes Simon Pedro Antonio    2045 ESP 1932 2006 Reus Dep      3,5 39,5 33,5 24,0 1734
58 Mestieri Rius Gabriel         2065 ESP 1926 1954 Valls         3,5 38,0 31,5 19,0 1669
59 Pescador Serrano Javier       2000 ESP 1969 0    Hospitalet I. 3,5 37,5 32,0 21,0 1987
60 Juanpere Forner Agusti        2080 ESP 2003 0    Escacs Reus   3,5 36,0 38,0 15,0 1634
61 Capdevila Vallve Jordi        1940 ESP 1951 0    Valls         3,5 35,0 37,5 20,5 1927
62 Costa Berengue Joan           1995 ESP 1980 1937 Cambrils      3,5 35,0 37,5 16,5 1617
63 Beltran Reverter Josep M.     2005 ESP 0 0       Alcanar       3,5 34,5 36,5 19,0 1817
64 Garcia Ines Gustavo           1850 ESP 1744 1852 Reus Dep      3,5 30,5 32,5 11,5 1737
65 Ivern Gual Carles             2035 ESP 1938 1948 Vendrell      3,0 41,0 36,0 21,5 1755
66 Alasa Maduell Josep M         2005 ESP 2055 0    Tarragona     3,0 37,5 35,5 14,5 1807
67 Sanges Montfort Joan          1920 ESP 1823 1747 Torre vella   3,0 37,0 30,5 15,5 1922
68 Piera Pallares Joan Rafel     1965 ESP 1998 0    Tarragona     3,0 36,5 34,5 15,5 1900
69 Subirats Ferrando Jordi       1850 ESP 1722 1445 Masdenverge   3,0 36,0 38,5 16,0 1749
70 Garustowilz Nicolas           2015 ESP 1930 2017 Vila-Rodona   2,5 35,5 29,0 13,5 1557
71 Caballero Gomez-Casero Emilio 2015 ESP 1893 1828 Torredembarra 2,5 34,5 36,5 10,5 1671
72 Pla Poblador Jordi            1765 ESP 1725 1846 Torredembarra 2,5 34,5 27,5 6,5  1608
73 Rius Cardona Joan             1940 ESP 1829 0    Duesaigues    2,5 33,5 36,0 15,5 1701
74 Espuny Sanchis Anselm         1970 ESP 1801 0    Masdenverge   2,5 32,5 30,0 11,5 1606
75 Royo Soler Agusti             2000 ESP 1959 1867 Ampolla       2,5 30,5 33,0 12,0 1658
76 Novales Montero Enric         1985 ESP 1842 1998 Vila-Rodona   2,5 30,5 32,5 10,0 1501
77 Beltran Careta Manel          2180 ESP 2098 2130 Tarragona     2,0 35,0 19,5 17,0 1798
78 Varona Mancilla David         1870 ESP 1808 1868 Tarragona     2,0 34,0 36,0 5,0  1572
79 Llop Llop Josep               1840 ESP 1738 1799 Capablanca    2,0 31,5 33,5 11,0 1595
80 Hierro Escrihuela Ruben       1950 ESP 0    0    Amposta       1,5 37,5 31,0 13,0 1730
81 Perez Pacheco Ventura         2100 ESP 1998 1989 Hospitalet I. 1,5 35,5 20,5 12,0 1451
82 Girona Masdeu Jordi           1950 ESP 1805 0    Selva         1,5 32,5 21,5 7,5  1663
83 Girona Masdeu Joan            2060 ESP 1928 2013 Selva         1,0 32,5 12,5 7,0     0
84 Luke Brezmes Cristofer        2105 ESP 2018 2053 Tarragona     0,5 37,0 14,0 4,5  1431
85 Romero Ano Miquel             1995 ESP 0    0    Rapita        0,5 36,5 18,0 4,5     0
86 Jove Barbera Josep Lluis      2100 ESP 1972 0    Masdenverge   0,0 36,0 4,0 0,0      0