TorredembarraWeb.info / El racó d'en Jordi / Escacs  

50è CAMPIONAT DE CATALUNYA - TERRITORIAL DE TARRAGONA - GRUP "B"

Clasificación Final (9 rondas)
 Rk. Nombre                        EloN Club Pts.Des1Des2 Des3 Rp  
  1 Puig Lleti Josep               1865 Amp  8,0 8,0 47,0 50,5 1951
  2 Garcia Carles Eduard           1856 Hif  8,0 8,0 46,5 49,5 1951
  3 Panella Navarro Sergi          1859 Rap  7,0 7,0 51,0 55,5 1820
  4 Rodriguez Adell Aaron          1868 Rap  7,0 7,0 49,0 53,0 1820
  5 Corominas Albert Pere          1892 Hif  6,5 6,5 48,0 51,5 1766
  6 Ferre Moragues Andreu          1902 Tar  6,5 6,5 47,0 49,5 1766
  7 Serrano Garcia Sergio          1844 Msd  6,5 6,5 44,5 48,0 1702
  8 Haynes Malachi                 1905 Rap  6,0 6,0 51,0 54,0 1725
  9 Trenchs Agullet Magi           1894 Val  6,0 6,0 49,0 53,5 1695
 10 Berdulles Segarres Nelson      1877 Reu  6,0 6,0 44,5 47,5 1793
 11 Bru Rullo Samuel               1829 Lam  6,0 6,0 44,5 47,5 1758
 12 Rebollo Candalija Felix        1791 Ven  6,0 6,0 44,5 46,5 1695
 13 Pamies Guell Adria             1789 Nrp  6,0 6,0 43,5 47,5 1758
 14 Gil Pociello Jacint            1836 Mob  6,0 6,0 43,0 45,0 1695
 15 Bru Aljarilla Francisco        1878 Lam  6,0 6,0 42,5 46,0 1725
 16 Segura Riba Jose Mª            1806 Sal  6,0 6,0 42,5 45,5 1695
 17 Arias Pereiras Josep           1739 Hif  6,0 6,0 42,0 46,0 1793
 18 Cabanes Fargas Juan Jose       1821 Rap  6,0 6,0 42,0 45,5 1725
 19 Bondia Borras Josep Mª         1833 Due  6,0 6,0 39,5 42,0 1758
 20 Bru Rullo Llatzer              1859 Lam  6,0 6,0 38,5 41,0 1725
 21 Rius Cardona Joan              1918 Due  5,5 5,5 47,0 51,0 1680
 22 Reverter Balada Estanis        1809 Rap  5,5 5,5 44,0 48,0 1702
 23 Bulto Gonzalvo Ramon           1842 Vsc  5,5 5,5 44,0 47,0 1680
 24 Mercade Dolcet Juan Mª.        1890 Vro  5,5 5,5 43,5 47,5 1680
 25 Aubanell Ber Sergi             1934 Gan  5,5 5,5 43,0 47,5 1680
 26 Valles Molada David            1903 Mor  5,5 5,5 43,0 46,5 1830
 27 Miquel Erice Joan              1781 Tar  5,5 5,5 41,5 45,0 1680
 28 Perez Vidal Aleix              1883 Peo  5,5 5,5 41,0 43,0 1680
 29 Reverter Sancho Bautista       1801 Alc  5,5 5,5 39,0 41,5 1680
 30 Prim Dalmau Jordi              1801 Tar  5,5 5,5 33,0 36,0 1680
 31 Rodriguez Alarcon Alfredo J    1700 Tar  5,0 5,0 46,0 50,5 1643
 32 Girona Masdeu Jordi            1923 Sel  5,0 5,0 46,0 49,0 2277
 33 Lopez Buil Jesus               1907 Vsc  5,0 5,0 44,5 48,0 1758
 34 Cid Antich Jaume               1886 Amp  5,0 5,0 43,5 47,5 1695
 35 Gomez Cuenca Argimiro          1841 Msd  5,0 5,0 42,5 45,0 1643
 36 Olive Oller Guim               1801 Val  5,0 5,0 41,5 45,5 1643
 37 Delgado Martinez Juan Antonio  1894 Esf  5,0 5,0 41,5 45,0 1758
 38 Sierra Rodriguez Jose M.       1918 Mor  5,0 5,0 40,0 44,0 1643
 39 Esteban Fernandez Josep Mª     1769 Cap  5,0 5,0 40,0 42,5 1758
 40 Salvat Rovira Jordi            1859 Trb  5,0 5,0 39,0 41,5 1643
 41 Millan Rodriguez Lucas         1781 Msd  5,0 5,0 39,0 41,5 1643
 42 Miquel Brull Jaume             1875 Val  5,0 5,0 38,5 41,0 1643
 43 Estopa Masdeu Andreu           1700 Tar  5,0 5,0 37,0 39,0 1643
 44 Galera Vicente Rafel           1796 Lam  5,0 5,0 34,5 36,5 1643
 45 Ruiz Felez Carlos              1930 Gan  4,5 4,5 48,5 53,5 1702
 46 Otin Hidalgo Gerard            1730 Reu  4,5 4,5 42,5 45,5 1600
 47 Brusco Paris Judith            1782 Val  4,5 4,5 42,0 45,0 1600
 48 Vilalta Masdeu Andreu          1816 Esf  4,5 4,5 41,5 44,5 1600
 49 Gil Vernet Jaume               1788 Hif  4,5 4,5 41,0 42,5 1793
 50 Llop Gomez Sergi               1786 Nrp  4,5 4,5 40,0 42,0 1600
 51 Lubian Gonzalez Armando        1805 Tvs  4,5 4,5 39,5 42,5 1600
 52 Cosmin Preda Julian            1785 Sal  4,5 4,5 38,5 41,5 1643
 53 Aledo Vidal Gines              1798 Tar  4,5 4,5 38,5 40,0 1643
 54 Ruana Girones Eloi             1788 Mor  4,5 4,5 37,5 39,0 1643
 55 Lin Tomas Alex                 1730 Rap  4,5 4,5 37,0 39,5 1600
 56 Aloma Leche Josep Mª           1776 Msd  4,5 4,5 36,0 37,5 1600
 57 Mallol Parga Joan Lluis        1785 Tar  4,5 4,5 34,5 37,5 1600
 58 Villadent Isern Joaquim        1700 Sel  4,5 4,5 34,5 36,5 1643
 59 Velasco Morros Amadeo          1794 Sel  4,5 4,5 34,0 36,5 1643
 60 Vila Cairo Cristina            1843 Scq  4,5 4,5 33,5 36,0 1643
 61 Sanahuja Carricondo Llorenç    1772 Esf  4,0 4,0 43,5 47,5 1557
 62 Liñan Serra Francesc           1772 Sal  4,0 4,0 41,5 45,5 1550
 63 Rodriguez Garrote Abel         1764 Cos  4,0 4,0 39,5 42,0 1600
 64 Moser Willy                    1742 Peo  4,0 4,0 39,0 41,0 1557
 65 Llaveria Forcadell Anton       1767 Cam  4,0 4,0 38,0 41,0 1672
 66 Torres Diaz Juan               1815 Mor  4,0 4,0 37,5 40,0 1513
 67 Busquets Gonzalez Martin       1700 Are  4,0 4,0 37,0 40,0 1550
 68 Llorach Gracia Tomas           1700 Nrp  4,0 4,0 36,5 39,5 1557
 69 Launes Descarrega Manel        1817 Mor  4,0 4,0 36,5 39,0 1600
 70 Torres Rivera Jose Ignacio     1718 Val  4,0 4,0 36,0 38,0 1550
 71 Llaveria Jimenez Alejandro     1700 Cam  4,0 4,0 35,5 38,0 1557
 72 Marcos Cabanes Joan Oriol      1742 Rap  4,0 4,0 33,5 35,5 1557
 73 Carabaño Criville Joan Ramon   1899 Val  4,0 4,0 33,0 35,0 1600
 74 Caixal Pique Jordi             1843 Val  4,0 4,0 32,5 34,0 1600
 75 Reverte Sole Alexandra         1700 Tar  4,0 4,0 30,5 33,0 1442
 76 Vazquez Hernandez Gerard       1700 Cam  4,0 4,0 30,0 31,5 1475
 77 Mestre Marco Baptiste          1826 Due  4,0 4,0 28,0 29,5 1650
 78 Olivella Benitez Natalia       1700 Nrp  3,5 3,5 39,0 42,0 1459
 79 Roig Domingo Juan Mª           1811 Cos  3,5 3,5 38,0 40,5 1459
 80 Barenys Rovira Genis           1706 Cra  3,5 3,5 37,5 40,5 1557
 81 Carbo Meix Anna                1728 Peo  3,5 3,5 37,0 40,0 1520
 82 Mallol Muste Jordi             1762 Tar  3,5 3,5 37,0 39,5 1370
 83 Lopez Montoya Joaquin          1747 Tvs  3,5 3,5 37,0 38,5 1520
 84 Fernandez Alvarez Xavier       1713 Cap  3,5 3,5 35,5 38,5 1498
 85 Carceller Guzman Josep         1862 Rap  3,5 3,5 33,5 36,5 1600
 86 Aledo Lorente Mireia           1710 Tar  3,5 3,5 32,5 34,5 1557
 87 Varona Saiz Juan Carlos        1732 Tar  3,5 3,5 32,5 34,0 1557
 88 Terrones Launes Xenia          1700 Mor  3,5 3,5 31,5 34,5 1459
 89 Mateu Caminal Salvador         1728 Mob  3,0 3,0 43,5 46,5 1475
 90 Preez Gombau Alexander         1841 Cam  3,0 3,0 38,5 40,0 1600
 91 Galofre Saumell Cels           1730 Val  3,0 3,0 38,0 40,0 1600
 92 Bru Rullo Joaquin              1718 Lam  3,0 3,0 38,0 40,0 1725
 93 Toscano Tellez Enrique         1737 Hif  3,0 3,0 37,0 40,0 1513
 94 Vilalta Sanchez Eduard         1786 Esf  3,0 3,0 36,5 38,5 1513
 95 Estelle Pelegrin Alex          1736 Msd  3,0 3,0 35,5 38,5 1475
 96 Cruañes Monllau Juan           1700 Sal  3,0 3,0 35,5 37,5 1475
 97 Sabate Barrubes Antoni         1902 Gan  3,0 3,0 34,5 37,5 1513
 98 Lorenzo Carrasco Josep         1758 Peo  3,0 3,0 34,5 37,0 1550
 99 Boldu Soto Oriol               1701 Reu  3,0 3,0 34,5 36,0 1475
100 Arraez Fernandez Josep Antoni  1734 Onr  3,0 3,0 34,0 36,5 1672
101 Jornet Vea Joaquim             1701 Mor  3,0 3,0 33,5 36,0 1513
102 Maca Jardi Carles              1721 Cra  3,0 3,0 32,5 34,5 1407
103 Tapias Sabe Jordi              1752 Mob  3,0 3,0 32,5 34,0 1513
104 Lopez Asensio Daniel           1700 Hif  3,0 3,0 29,0 31,0 1407
105 Vilalta Sanchez Joan           1700 Esf  3,0 3,0 28,5 30,0 1360
106 Rabella Bejano Vicens          1700 Hif  3,0 3,0 26,5 28,0 1550
107 Torres Serrano Maria           1700 Mor  3,0 3,0 25,5 27,5 1475
108 Pescador Serrano Jose          1787 Hif  2,5 2,5 41,5 44,0 1600
109 Trejo Vela Miguel Angel        1785 Sel  2,5 2,5 39,5 42,5 1873
110 Ferre Tusquellas Jaume         1801 Val  2,5 2,5 37,0 39,0 1600
111 Abella Calvo Xavier            1700 Cra  2,5 2,5 34,0 36,5 1407
112 Cabrero Font David             1700 Cam  2,5 2,5 29,5 31,5 1459
113 Prim Busquets Adria            1700 Tar  2,5 2,5 24,5 26,0 1199
114 Garcia Perez Ines              1701 Msd  2,0 2,0 36,5 39,0 1407
115 Caparros Serena Julian         1755 Nrp  2,0 2,0 36,0 38,5 1380
116 Quero Guerrero Joan            1799 Reu  2,0 2,0 35,5 37,5 1600
117 Mallol Muste Pau               1706 Tar  2,0 2,0 31,0 32,5 1278