TorredembarraWeb / El racó d'en Jordi / Escacs

Campionat de Catalunya de Gent Gran, 2004, Fase Territorial, Tarragona. Cambrils.
RANKING INICIAL
Rkn JUGADOR CODI ELO CLUB
1 DESCARREGA PALAU, MIQUEL 2332 2175 Reus Deportiu
2 TAFALLA GRAU, ANGEL 2978 2175 Tortosa
3 FALCO SEGARRA, LLUIS 2972 2165 Tortosa
4 PELLICER CASTILLO, JOSEP M 2467 2150 Vendrell
5 COLOMINAS AGUADE, JOSEP M. 2424 2120 Cambrils
6 MESTIERI RIUS, GABRIEL 3033 2100 Valls
7 MARTINEZ LEON, FERRANb 2875 2075 Tarragona
8 BALLETBO, RUBEN HECTOR 12501 2060 Torre Vella
9 PAMIES CORAL, JOAN 2466 2055 Vendrell
10 ARISTE JUSTO, JESUS ANGEL 2722 2025 ONCE
11 RIBE ROSELL, JOAN 3045 1960 Valls
12 TUDURI JEREZ, MANUEL 2364 1955 Cambrils
13 SOLSONA MANONELLES, JOSEP 2402 1915 Capablanca
14 OLIVE VIVES, LLUIS 2926 1910 Torredembarra
15 MORELL JANSA, JOSEP 3170 1905 Vila-seca
16 PALLEJA MIRO, JOAQUIN 9227 1905 Reus Deportiu
17 SEGURA RIBA, JOSE M 13326 1865 Salou /no presentado/
18 PELLICERO BELTRAN, JULIO 11337 1845 Torre Vella
19 FELIP NAVARRO, FRANCISCO 2358 1840 Cambrils
20 PLA POBLADOR, JORDI 12523 1830 Torredembarra
21 PREEZ GOMBAU, ALEXANDER 11770 1810 Cambrils
22 REVERTE SANCHO, BAUTISTA 1795 Alcanar
23 MESA SANROMA, ANTONIO 9609 1790 Torredembarra
24 IRASTORZA ROMAN, J. JOSE 12024 1785 Torre Vella
25 ROMERO SANCHEZ, FERNANDO 1760 Reus Deportiu
26 MENCHON LOPEZ, RICARDO 2414 1755 Capablanca
27 MESTRE MARCO, BAPTISTE 1730 Duesaigues
28 GUELL GAVALDA, ESTANISLAU 13392 1720 Vila-seca
29 ADSERIAS PALAU, ANTONI 3119 1700 Vila-seca
30 PIERA FABREGAT, MONTSERRAT 11095 1700 Cambrils
1ª Ronda, 5 Febrer 2004
1 Descarrega (1) (0) 0,5 - 0,5 Morell (15) (0)
2 Pallejá (16) (0) 0 - 1 Tafalla (2) (0)
3 Falcó (3) (0) 1 - 0 Piera (30) (0)
4 Pellicero (18) (0) 0 - 1 Pellicer (4) (0)
5 Colominas (5) (0) 0,5 - 0,5 Felip (19) (0)
6 Pla (20) (0) 0 - 1 Mestieri (6) (0)
7 Mtz. León (7) (0) 1 - 0 Preez (21) (0)
8 Mesa (23) (0) 1 - 0 Pamies (9) (0)
9 Ariste (10) (0) 1 - 0 Irastorza (24) (0)
10 Romero (25) (0) 0 - 1 Ribé (11) (0)
11 Tuduri (12) (0) 0,5 - 0,5 Menchón (26) (0)
12 Guell (28) (0) 0 - 1 Solsona (13) (0)
13 Olivé (14) (0) 1 - 0 Adserias (29) (0)
2ª Ronda, 12 Febrer 2004
1 Tafalla (2) (1) 1 - 0 Ariste (10) (1)
2 Ribé (11) (1) 0 - 1 Falcó (3) (1)
3 Pellicer (4) (1) 0,5 - 0,5 Olivé (14) (1)
4 Mestieri (6) (1) 1 - 0 Mesa (23) (1)
5 Solsona (13) (1) 0,5 - 0,5 Mtz. León (7) (1)
6 Felip (19) (0,5) 0,5 - 0,5 Descarrega (1) (0,5)
7 Menchón (26) (0,5) 0,5 - 0,5 Colominas (5) (0,5)
8 Morell (15) 0,5) 0 - 1 Tuduri (12) (0,5)
9 Pamies (9) (0) 1 - 0 Romero (25) (0)
10 Irastorza (24) (0) 1 - 0 Pallejà (16) (0)
11 Mestre (27) (0) 0 - 1 Pellicero (18) (0)
12 Adserias (29) (0) 0 - 1 Pla (20) (0)
13 Preez (21) (0) 1 - 0 Guell (28) (0)
Piera (30) (0) 1 - 0 descansa
3ª Ronda, 19 Febrer 2004
1 Falcó (3) (2) 0,5 - 0,5 Tafalla (2) (2)
2 Mtz. León (7) (1,5) 0 - 1 Mestieri (6) (2)
3 Tuduri (12) (1,5) 0 - 1 Pellicer (4) (1,5)
4 Olivé (14) (1,5) 0 - 1 Solsona (13) (1,5)
5 Descarrega (1) (1) 1 - 0 Preez (21) (1)
6 Colominas (5) (1) 1 - 0 Irastorza (24) (1)
7 Pla (20) (1) 0 - 1 Pamies (9) (1)
8 Ariste (10) (1) 0,5 - 0,5 Felip (19) (1)
9 Piera (30) (1) 0 - 1 Ribé (11) (1)
10 Pellicero (18) (1) 1 - 0 Menchón (26) (1)
11 Mesa (23) (1) 0,5 - 0,5 Morell (15) (0,5)
12 Romero (25) (0) 0 - 1 Balletbó (8) (0)
13 Pallejá (16) (0) 1 - 0 Mestre (27) (0)
14 Guell (28) (0) 0,5 - 0,5 Reverter (22) (0)
Abserias (29) (0) 1 - 0 descansa
4ª Ronda, 26 Febrer 2004
1 Mestieri (6) (3) 0 - 1 Tafalla (2) (2,5)
2 Pellicer (4) (2,5) 1 - 0 Falcó (3) (2,5)
3 Solsona (13) (2,5) 0 - 1 Descarrega (1) (2)
4 Ribé (11) (2) 0 - 1 Colominas (5) (2)
5 Pamies (9) (2) 1 - 0 Pellicero (18) (2)
6 Olivé (14) (1,5) 0 - 1 Mtz. León (7) (1,5)
7 Mesa (23) (1,5) 0 - 1 Ariste (10) (1,5)
8 Felip (19) (1,5) 0 - 1 Tuduri (12) (1,5)
9 Balletbó (8) (1) 1 - 0 Adserias (29) (1)
10 Morell (15) (1) 1 - 0 Piera (30) (1)
11 Preez (21) (1) 0 - 1 Pallejà (16) (1)
12 Irastorza (24) (1) 0 - 1 Pla (20) (1)
13 Menchón (26) (1) 1 - 0 Guell (28) (0,5)
14 Reverter (22) (0,5) 1 - 0 Mestre (27) (0)
Romero (25) (0) 1 - 0 descansa
5ª Ronda, 4 Març 2004
1 Tafalla (2) (3,5) 0 - 1 Pellicer (4) (3,5)
2 Descarrefa (1) (3) 1 - 0 Mestieri (6) (3)
3 Colominas (5) (3) 0,5 - 0,5 Pamies (9) (3)
4 Falcó (3) (2,5) 1 - 0 Solsona (13) (2,5)
5 Mtz. León (7) (2,5) 1 - 0 Ariste (10) (2,5)
6 Tuduri (12) (2,5) 1 - 0 Balletbó (8) (2)
7 Pellicero (18) (2) 0,5 - 0,5 Ribé (11) (2)
8 Pla (20) (2) 0 - 1 Morell (15) (2)
9 Pallejá (16) (2) 1 - 0 Menchóm (26) (2)
10 Reverter (22) (1,5) 1 - 0 Olivé (14) (1,5)
11 Felip (19) (1,5) 0,5 - 0,5 Mesa (23) (1,5)
12 Adserias (29) (1) 0 - 1 Preez (21) (1)
13 Piera (30) (1) 0 - 1 Romero (25) (1)
14 Mestre (27) (0) 1 - 0 Irastorza (24) (1)
Guell (28) (0,5) 1 - 0 descansa
6ª Ronda, 11 Març 2004
1 Pellicer (4) (4,5) 0 - 1 Descarrega (1) (4)
2 Tafalla (2) (3,5) 0 - 1 Mtz. León (7) (3,5)
3 Pamies (9) (3,5) 0 - 1 Falcó (3) (3,5)
4 Tuduri (12) (3,5) - - + Colominas (5) (3,5)
5 Mestieri (6) (3) 1 - 0 Pallejá (16) (3)
6 Ariste (10) (2,5) 1 - 0 Morell (15) (3)
7 Ribé (11) (2,5) 1 - 0 Reverté (22) (2,5)
8 Solsona (13) (2,5) 1 - 0 Pellicero (18) (2,5)
9 Balletbó (8) (2) 1 - 0 Mesa (23) (2)
10 Romero (25) (2) 1 - 0 Felip (19) (2)
11 Menchón (26( (2) 0 - 1 Pla (20) (2)
12 Preez (21) (1,5) 1 - 0 Olive (14) (1,5)
13 Guell (28) (1,5) 1 - 0 Adserías (29) (1)
14 Mestre (27) (1) 1 - 0 Piera (30) (1)
Irastorza (24) (1) 1 - 0 descansa
7ª Ronda 18 Març 2004
1 Descarrega (1) (5) 0,5 - 0,5 Colominas (5) (4,5)
2 Mtz. León (7) (4,5) 1 - 0 Pellicer (4) (4,5)
3 Falcó (3) (4,5) 0 - 1 Mestieri (6) (4)
4 Ribé (11) (3,5) 0,5 - 0,5 Tafalla (2) (3,5)
5 Pamies (9) (3,5) 1 - 0 Tuduri (12) (3,5)
6 Ariste (10) (3,5) 0,5 - 0,5 Solsona (13) (3,5)
7 Pla (20) (3) 0 - 1 Balletbó (8) (3)
8 Morell (15) (3) 0 - 1 Preez (21) (3)
9 Pallejà (16) (3) 1 - 0 Romero (25) (3)
10 Pellicero (18) (2,5) 1 - 0 Guell (28) (2,5)
11 Reverter (22) (2,5) 0 - 1 Felip (19) (2)
12 Mesa (23) (2) 1 - 0 Mestre (27) (2)
13 Irastorza (24) (2) 0 - 1 Menchóm (26) (2)
14 Adserias (29) (1) 0,5 - 0,5 Piera (30) (1)
Olivé (14) (1,5) 1 - 0 descansa
8ª Ronda, 25 Març 2004
Se presenta una reñida penúltima ronda, con un ranking provisional muy apretado.
Son 7 los jugadores que pueden quedar en primer lugar, y 14 los que aspiran
a las tres primeras plazas que dan paso al campeonato catalán. Los 3 jugadores
del Torredembarra se hallan fuera de toda opción.
1 Mtz. León (7) (5,5) 0,5 - 0,5 Descarrega (1) (5,5)
2 Mestieri (6) (5) 1 - 0 Colominas (5) (5)
3 Pellicer (4) (4,5) 0,5 - 0,5 Pamies (9) (4,5)
4 Balletbó (8) (4) 0 - 1 Falcó (3) (4,5)
5 Solsona (13) (4) 0 - 1 Tafalla (2) (4)
6 Pallejá (16) (4) 0 - 1 Ariste (10) (4)
7 Preez (21) (4) 0 - 1 Ribé (11) (4)
8 Tuduri (12) (3,5) 1 - 0 Pellicero (18) (3,5)
9 Morell (15) (3) 0 - 1 Romero (25) (3)
10 Felip (19) (3) 0,5 - 0,5 Pla (20) (3)
11 Menchón (26) (3) 0,5 - 0,5 Mesa (23) (3)
12 Olivé (14) (2,5) 1 - 0 Guell (28) (2,5)
13 Adserias (29) (1,5) 0 - 1 Reverter (22) (2,5)
14 Piera (30) (1,5) + - - Irastorza (24) (2)
Mestre (27) (2) 1 - 0 descansa
9ª Ronda, 1 Abril 2004
Guanyador imprevisible. Els jugadors,Descarrega, Mestieri i Mtez. León tenen la possibilitat
de quedar campions d'aquesta Territorial. No hi han hagut sorpreses. Els primers de ranking
seran primers, amb molt poques variacions.
1 Descarrega (1) (6) 0 - 1 Falcó (3) (5,5)
2 Pellicer (4) (5) 0 - 1 Mestieri (6) (6)
3 Colominas (5) (5) 1 - 0 Mtz. León (7) (6)
4 Tafalla (2) (5) 0 - 1 Pamies (9) (5)
5 Ribé (11) (5) 0,5 - 0,5 Ariste (10) (5)
6 Solsona (13) (4) 0,5 - 0,5 Tuduri (12) (4,5)
7 Balletbó (8) (4) 0 - 1 Pallejà (16) (4)
8 Romero (25) (4)* 0,5 - 0,5 Preez (21) (4)
9 Pla (20) (3,5)0,5 - 0,5 Olivé (14) (3,5)*
10 Pellicero (18) (3,5) 0 - 1 Mesa (23) (3,5)
11 Felip (19) (3,5) 1 - 0 Menchón (26) (3,5)
12 Piera (30) (2,5)*0 - 1 Reverter (22) (3.5)
13 Guell (28) (2,5)*0,5- 0,5 Mestre (27) (3)*
14 Irastorza (24) (2)* - - + Adserias (29) (1,5)*
15 Morell (15) (3) 1 - 0 descansa*
El jugador Mestieri, del Valls, s'ha proclamat campió d'aquest Territorial de Veterans.
XX CAMPIONAT TERRITORIAL DE TARRAGONA DE VETERANTS 2004
CLASSIFICACIÒ FINAL
Cls JUGADOR ELO CLUB Punts B(1) B(0)
--- ---------------------- ---- ----------- ----- ---- ----
1 MESTIERI RIUS, GABRIEL (6) 2100 Valls 7 44.0 48.0
2 FALCO SEGARRA, LLUIS (3) 2165 Tortosa 6.5 43.0 45.5
3 DESCARREGA PALAU, MIQUEL (1) 2175 Reus Dep. 6 44.0 48.0
4 MARTINEZ LEON, FERRAN (7) 2075 Tarragona 6 43.5 47.5
5 COLOMINAS AGUADE, JOSEP M.(5) 2120 Cambrils 6 43.5 45.5
6 PAMIES CORAL, JOAN (9) 2055 Vendrell 6 40.5 44.0
7 RIBE ROSELL, JOAN (11) 1960 Valls 5.5 40.0 42.5
8 ARISTE JUSTO, JESUS ANGEL(10) 2025 ONCE 5.5 39.0 41.0
9 TAFALLA GRAU, ANGEL (2) 2175 Tortosa 5 46.5 51.0
10 PELLICER CASTILLO,JOSEP M(4) 2150 Vendrell 5 45.5 49.0
11 TUDURI JEREZ, MANUEL (12) 1955 Cambrils 5 37.5 41.0
12 PALLEJA MIRO, JOAQUIN (16) 1905 Reus Dep. 5 37.5 39.5
13 SOLSONA MANONELLES, JOSEP(13) 1915 Capablanca 4.5 41.5 44.5
14 FELIP NAVARRO, FRANCISCO(19) 1840 Cambrils 4.5 40.0 43.5
15 MESA SANROMA, ANTONIO (23) 1790 Torredembarra 4.5 38.0 41.5
16 PREEZ GOMBAU, ALEXANDER (21) 1810 Cambrils 4.5 38.0 40.5
17 ROMERO SANCHEZ, FERNANDO (25) 1760 Reus Dep. 4.5 38.0 40.5 (1 punt per descans)
18 REVERTER SANCHO, BAUTISTA(22) 1795 Alcanar 4.5 32.0 34.5
19 BALLETBO, RUBEN HECTOR (8) 2060 Torre Vella 4 38.5 41.0 (ausent 2 rondes)
20 MORELL JANSA, JOSEP (15) 1905 Vilaseca 4 38.5 41.0 (1 punt per descans)
21 OLIVE VIVES, LLUIS (14) 1910 Torredembarra 4 36.0 38.5 (1 punt per descans)
22 PLA POBLADOR, JORDI (20) 1830 Torredembarra 4 35.5 37.5
23 PELLICERO BELTRAN, JULIO (18) 1845 Torre Vella 3.5 37.5 40.5
24 MENCHON LOPEZ, RICARDO (26) 1755 Capablanca 3.5 35.5 37.5
25 MESTRE MARCO, BAPTISTE (27) 1730 Dues Aigües 3.5 32.0 34.0 (1 punt per descans)
26 GUELL GAVALDA, ESTANISLAU(28) 1720 Vilaseca 3 32.5 35.0 (1 punt per descans)
27 PIERA FABREGAT,MONTSERRAT(30) 1700 Cambrils 2.5 35.5 37.5 (1 punt per descans)
28 ADSERIAS PALAU, ANTONI (29) 1700 Vilaseca 2.5 31.0 33.0 (1 punt per descans)
29 IRASTORZA ROMAN, J.JOSE(24) 1785 Torre Vella 2 34.5 37.0 (1 punt per descans)
30 SEGURA RIBA, JOSE M (17) 1865 Salou 0 0.5 0.5 (sense jugar)