TorredembarraWeb / El racó d'en Jordi /  Escacs                   A pàgina anterior    A pàgina inicial

VI Open Internacional del Club d'Escacs Torredembarra . Juliol 2004.


Resultats Ronda 1, 3 Juliol 2004:
 1 Spasov, Vasil (1) [0]              1 : 0 Blasco Cusido, Francesc (37) [0]
 2 Galimany Rovira, Xavier (38) [0]   0 : 1 Kolev, Atanas (2) [0]
 3 Garbisu de Goni, Unai (3) [0]      1 : 0 Martinez Llobet, Joan (39) [0]
 4 Comes Nolla, Gabriel (40) [0]      0 : 1 Dimitrov, Vladimir (4) [0]
 5 Pogorelov, Ruslan (5) [0]          + : - Luke Breznes, Cristofer (41) [0]
 6 Vizcaino Pero, David (43) [0]      0 : 1 Munoz Pantoja, Miguel (6) [0]
 7 Panchenko, Alexandar G (7) [0]     1 : 0 Palleja Miro, Joaquim (44) [0]
 8 Bernad Suarez, Antonio (45) [0]    + : - Spassov, Liuben (8) [0]
 9 Martinez Pena, Manuel (9) [0]      0 : 1 Barberans Sola, Sebastia (46) [0]
10 Schweitzert, Paul (47) [0]         0 : 1 Gonzalez Freixas, Albert (10) [0]
11 Rebole Arbea, Inaki (11) [0]       1 : 0 Ventura Navarro, Alex (48) [0]
12 Llacuna Roca, Josep (49) [0]       0 : 1 Navarrete Delgado, Sergio (12) [0]
13 Amigo Villalta, Jordi (13) [0]     1 : 0 Montserrat Rubia, Angel (50) [0]
14 Marce Miracle, Joan (51) [0]       0 : 1 Mombiela Martinez, Gonzal (14) [0]
15 Fernandez Alonso, Miquel (15) [0]  1 : 0 Rodriguez Bravo, Jose Ant (52) [0]
16 Santolaria Sanz, Xavier (53) [0]   1 : 0 Rofes Barcelo, Josep M (16) [0]
17 Farran Martos, Francesc X (17) [0] 1 : 0 Fernandez Soriano, Ruben (54) [0]
18 Garcia Ines, Gustavo (55) [0]      0 : 1 Saldana Caballe, Enric (18) [0]
19 Jimenez Martin, Gustavo (19) [0]   1 : 0 Rosell Palau, Joan (56) [0]
20 Roig Edu, Lluis (57) [0]           0 : 1 Mindeguia Guruceaga, Juan (20) [0]
21 Rodriguez Marcos, Jose R. (21) [0] 1 : 0 Tur Serra, Antonio (58) [0]
22 Preez Gombau, Alexander (59) [0]   0 : 1 Regue Farran, Enric (22) [0]
23 Sarto Ramos, Angel (23) [0]        1 : 0 Segura Riba, Josep M (60) [0]
24 Pie Vallve, Adria (61) [0]         0 : 1 Farran Martos, Josep (24) [0]
25 Sanz Bastos, Fernando (25) [0]     1 : 0 Pla Poblador, Jordi (62) [0]
26 Mesa Sanroma, Antonio (63) [0]     0 : 1 Salvat Duch, Carlos (26) [0]
27 Monje Peinado, Roberto (27) [0]    1 : 0 Burniol Coch, Angel (64) [0]
28 Cholbi Navarro, Aleix (65) [0]     0 : 1 Garcia Espelta, Josep (28) [0]
29 Martinez Leon, Ferran (29) [0]     1 : 0 Aroca Arguelles, Francesc (66) [0]
30 Zumell Zea, Javier (68) [0]        + : - Chueca Forcen, Alberto (30) [0]
31 Algaba Traspuesto, Jose A (31) [0] 1 : 0 Varona Mancilla, David (69) [0]
32 Calvet Banchs, Ramon (70) [0]      0 : 1 Pamies Coral, Joan (32) [0]
33 Amigo Cervello, Joan (33) [0]      1 : 0 Torres Martinez, Jordi (71) [0]
34 Romero Sanchez, Fernando (72) [0]  0 : 1 Puig Raull, Miquel (34) [0]
35 Plasencia Martinez, Victo (35) [0] 1 : 0 Fernandez Macarron, Maria (73) [0]
36 Chiscano Camon, Lluis (74) [0]     0 : 1 Bechini Bossons, Ferran (36) [0]

Resultats Ronda 2, 4 Juliol 2004:
 1 Regue Farran, Enric (22) [1]       + : - Spasov, Vasil (1) [1]
 2 Kolev, Atanas (2) [1]              - : + Sarto Ramos, Angel (23) [1]
 3 Farran Martos, Josep (24) [1]      ½ : ½ Garbisu de Goni, Unai (3) [1]
 4 Dimitrov, Vladimir (4) [1]         1 : 0 Sanz Bastos, Fernando (25) [1]
 5 Salvat Duch, Carlos (26) [1]       0 : 1 Pogorelov, Ruslan (5) [1]
 6 Garcia Espelta, Josep (28) [1]     0 : 1 Panchenko, Alexandar G (7) [1]
 7 Gonzalez Freixas, Albert (10) [1]  1 : 0 Monje Peinado, Roberto (27) [1]
 8 Pamies Coral, Joan (32) [1]        0 : 1 Rebole Arbea, Inaki (11) [1]
 9 Navarrete Delgado, Sergio (12) [1] 1 : 0 Martinez Leon, Ferran (29) [1]
10 Puig Raull, Miquel (34) [1]        1 : 0 Amigo Villalta, Jordi (13) [1]
11 Mombiela Martinez, Gonzal (14) [1] 1 : 0 Algaba Traspuesto, Jose A (31) [1]
12 Bechini Bossons, Ferran (36) [1]   0 : 1 Fernandez Alonso, Miquel (15) [1]
13 Bernad Suarez, Antonio (45) [1]    0 : 1 Farran Martos, Francesc X (17) [1]
14 Saldana Caballe, Enric (18) [1]    1 : 0 Amigo Cervello, Joan (33) [1]
15 Barberans Sola, Sebastia (46) [1]  0 : 1 Jimenez Martin, Gustavo (19) [1]
16 Mindeguia Guruceaga, Juan (20) [1] ½ : ½ Plasencia Martinez, Victo (35) [1]
17 Zumell Zea, Javier (68) [1]        0 : 1 Rodriguez Marcos, Jose R. (21) [1]
18 Blasco Cusido, Francesc (37) [0]   ½ : ½ Santolaria Sanz, Xavier (53) [1]
19 Rosell Palau, Joan (56) [0]        0 : 1 Martinez Pena, Manuel (9) [0]
20 Rofes Barcelo, Josep M (16) [0]    1 : 0 Roig Edu, Lluis (57) [0]
21 Tur Serra, Antonio (58) [0]        0 : 1 Chueca Forcen, Alberto (30) [0]
22 Segura Riba, Josep M (60) [0]      0 : 1 Galimany Rovira, Xavier (38) [0]
23 Martinez Llobet, Joan (39) [0]     1 : 0 Preez Gombau, Alexander (59) [0]
24 Pla Poblador, Jordi (62) [0]       ½ : ½ Comes Nolla, Gabriel (40) [0]
25 Burniol Coch, Angel (64) [0]       0 : 1 Vizcaino Pero, David (43) [0]
26 Palleja Miro, Joaquim (44) [0]     1 : 0 Pie Vallve, Adria (61) [0]
27 Aroca Arguelles, Francesc (66) [0] 0 : 1 Schweitzert, Paul (47) [0]
28 Ventura Navarro, Alex (48) [0]     1 : 0 Mesa Sanroma, Antonio (63) [0]
29 Varona Mancilla, David (69) [0]    ½ : ½ Llacuna Roca, Josep (49) [0]
30 Montserrat Rubia, Angel (50) [0]   0 : 1 Cholbi Navarro, Aleix (65) [0]
31 Torres Martinez, Jordi (71) [0]    0 : 1 Marce Miracle, Joan (51) [0]
32 Rodriguez Bravo, Jose Ant (52) [0] 1 : 0 Romero Sanchez, Fernando (72) [0]
33 Fernandez Soriano, Ruben (54) [0]  1 : 0 Chiscano Camon, Lluis (74) [0]
34 Fernandez Macarron, Maria (73) [0] ½ : ½ Garcia Ines, Gustavo (55) [0]
No han jugat la ronda: 35 Munoz Pantoja, Miguel (6) [1]
                       36 Pascual Ferre, Josep M (42) [0]
                       37 Calvet Banchs, Ramon (70) [0]


Resultats Ronda 3, 5 Juliol 2004:
 1 Fernandez Alonso, Miquel (15) [2]  0 : 1 Dimitrov, Vladimir (4) [2]
 2 Pogorelov, Ruslan (5) [2]          1 : 0 Saldana Caballe, Enric (18) [2]
 3 Panchenko, Alexandar G (7) [2]     1 : 0 Sarto Ramos, Angel (23) [2]
 4 Farran Martos, Francesc X (17) [2] 0 : 1 Gonzalez Freixas, Albert (10) [2]
 5 Rebole Arbea, Inaki (11) [2]       1 : 0 Puig Raull, Miquel (34) [2]
 6 Jimenez Martin, Gustavo (19) [2]  ,5 :,5 Navarrete Delgado, Sergio (12) [2]
 7 Rodriguez Marcos, Jose R. (21) [2] 0 : 1 Mombiela Martinez, Gonzal (14) [2]
 8 Regue Farran, Enric (22) [2]      ,5 :,5 Garbisu de Goni, Unai (3) [1.5]
 9 Santolaria Sanz, Xavier (53) [1.5] 0 : 1 Mindeguia Guruceaga, Juan (20) [1.5]
10 Plasencia Martinez, Victo(35)[1.5],5 :,5 Farran Martos, Josep (24) [1.5]
11 Amigo Cervello, Joan (33) [1]      0 : 1 Spasov, Vasil (1) [1]
12 Kolev, Atanas (2) [1]              1 : 0 Bechini Bossons, Ferran (36) [1]
13 Munoz Pantoja, Miguel (6) [1]      1 : 0 Martinez Llobet, Joan (39) [1]
14 Martinez Pena, Manuel (9) [1]      1 : 0 Palleja Miro, Joaquim (44) [1]
15 Amigo Villalta, Jordi (13) [1]     1 : 0 Bernad Suarez, Antonio (45) [1]
16 Galimany Rovira, Xavier (38) [1]   0 : 1 Rofes Barcelo, Josep M (16) [1]
17 Sanz Bastos, Fernando (25) [1]     1 : 0 Barberans Sola, Sebastia (46) [1]
18 Vizcaino Pero, David (43) [1]      1 : 0 Salvat Duch, Carlos (26) [1]
19 Monje Peinado, Roberto (27) [1]    1 : 0 Ventura Navarro, Alex (48) [1]
20 Schweitzert, Paul (47) [1]         1 : 0 Garcia Espelta, Josep (28) [1]
21 Martinez Leon, Ferran (29) [1]    ,5 :,5 Rodriguez Bravo, Jose Ant (52) [1]
22 Chueca Forcen, Alberto (30) [1]   ,5 :,5 Fernandez Soriano, Ruben (54) [1]
23 Algaba Traspuesto, Jose A (31) [1] 1 : 0 Zumell Zea, Javier (68) [1]
24 Marce Miracle, Joan (51) [1]       1 : 0 Pamies Coral, Joan (32) [1]
25 Cholbi Navarro, Aleix (65) [1]     0 : 1 Pla Poblador, Jordi (62) [.5]
26 Comes Nolla, Gabriel (40) [.5]    ,5 :,5 Varona Mancilla, David (69) [.5]
27 Llacuna Roca, Josep (49) [.5]     ,5 :,5 Fernandez Macarron, Maria (73) [.5]
28 Garcia Ines, Gustavo (55) [.5]     0 : 1 Montserrat Rubia, Angel (50) [0]
29 Pascual Ferre, Josep M (42) [0]    1 : 0 Burniol Coch, Angel (64) [0]
30 Mesa Sanroma, Antonio (63) [0]    ,5 :,5 Rosell Palau, Joan (56) [0]
31 Roig Edu, Lluis (57) [0]           0 : 1 Aroca Arguelles, Francesc (66) [0]
32 Romero Sanchez, Fernando (72) [0]  0 : 1 Tur Serra, Antonio (58) [0]
33 Preez Gombau, Alexander (59) [0]   0 : 1 Calvet Banchs, Ramon (70) [0]
34 Chiscano Camon, Lluis (74) [0]     0 : 1 Segura Riba, Josep M (60) [0]
35 Pie Vallve, Adria (61) [0]         0 : 1 Torres Martinez, Jordi (71) [0]


Resultats Ronda 4, 6 Juliol 2004:
 1 Dimitrov, Vladimir (4) [3]         1 : 0 Rebole Arbea, Inaki (11) [3]
 2 Gonzalez Freixas, Albert (10) [3] ,5 :,5 Pogorelov, Ruslan (5) [3]
 3 Mombiela Martinez, Gonzal (14) [3] 0 : 1 Panchenko, Alexandar G (7) [3]
 4 Navarrete Delgado, Sergio12) [2.5] 1 : 0 Regue Farran, Enric (22) [2.5]
 5 Mindeguia Guruceaga, Juan (20)2.5],5 :,5 Jimenez Martin, Gustavo (19) [2.5]
 6 Spasov, Vasil (1) [2]              1 : 0 Rodriguez Marcos, Jose R. (21) [2]
 7 Sarto Ramos, Angel (23) [2]        0 : 1 Kolev, Atanas (2) [2]
 8 Garbisu de Goni, Unai (3) [2]      1 : 0 Sanz Bastos, Fernando (25) [2]
 9 Farran Martos, Josep (24) [2]      0 : 1 Munoz Pantoja, Miguel (6) [2]
10 Monje Peinado, Roberto (27) [2]    0 : 1 Martinez Pena, Manuel (9) [2]
11 Algaba Traspuesto, Jose A (31) [2] 0 : 1 Amigo Villalta, Jordi (13) [2]
12 Puig Raull, Miquel (34) [2]       ,5 :,5 Fernandez Alonso, Miquel (15) [2]
13 Rofes Barcelo, Josep M (16) [2]   ,5 :,5 Plasencia Martinez, Victo (35) [2]
14 Vizcaino Pero, David (43) [2]     ,5 :,5 Farran Martos, Francesc X (17) [2]
15 Saldana Caballe, Enric (18) [2]    1 : 0 Schweitzer, Paul (47) [2]
16 Rodriguez Bravo, Jose Ant(52)[1.5] 1 : 0 Marce Miracle, Joan (51) [2]
17 Fernandez Soriano, Ruben (54)[1.5] 0 : 1 Martinez Leon, Ferran (29) [1.5]
18 Pla Poblador, Jordi (62) [1.5]     0 : 1 Santolaria Sanz, Xavier (53) [1.5]
19 Salvat Duch, Carlos (26) [1]       0 : 1 Chueca Forcen, Alberto (30) [1.5]
20 Garcia Espelta, Josep (28) [1]     0 : 1 Ventura Navarro, Alex (48) [1]
21 Pamies Coral, Joan (32) [1]        0 : 1 Llacuna Roca, Josep (49) [1]
22 Montserrat Rubia, Angel (50) [1]   0 : 1 Amigo Cervello, Joan (33) [1]
23 Bechini Bossons, Ferran (36) [1]   1 : 0 Tur Serra, Antonio (58) [1]
24 Aroca Arguelles, Francesc (66) [1] 0 : 1 Galimany Rovira, Xavier (38) [1]
25 Martinez Llobet, Joan (39) [1]     1 : 0 Segura Riba, Josep M (60) [1]
26 Zumell Zea, Javier (68) [1]        0 : 1 Comes Nolla, Gabriel (40) [1]
27 Varona Mancilla, David (69) [1]    0 : 1 Pascual Ferre, Josep M (42) [1]
28 Palleja Miro, Joaquim (44) [1]    ,5 :,5 Cholbi Navarro, Aleix (65) [1]
29 Bernad Suarez, Antonio (45) [1]    1 : 0 Calvet Banchs, Ramon (70) [1]
30 Barberans Sola, Sebastia (46) [1]  1 : 0 Torres Martinez, Jordi (71) [1]
31 Fernandez Macarron, Maria (73) [1],5 :,5 Mesa Sanroma, Antonio (63) [.5]
32 Rosell Palau, Joan (56) [.5]       1 : 0 Garcia Ines, Gustavo (55) [.5]
33 Burniol Coch, Angel (64) [0]       1 : 0 Preez Gombau, Alexander (59) [0]
34 Romero Sanchez, Fernando (72) [0]  - : + Pie Vallve, Adria (61) [0]
35 Chiscano Camon, Lluis (74) [0]     1 : 0 BYE

Resultats Ronda 5, 7 Juliol 2004:
 1 Panchenko, Alexandar G (7) [4]    ,5 :,5 Dimitrov, Vladimir (4) [4]
 2 Pogorelov, Ruslan (5) [3.5]        1 : 0 Navarrete Delgado, Sergio (12) [3.5]
 3 Kolev, Atanas (2) [3]              1 : 0 Gonzalez Freixas, Albert (10) [3.5]
 4 Amigo Villalta, Jordi (13) [3]     0 : 1 Spasov, Vasil (1) [3]
 5 Jimenez Martin, Gustavo (19) [3]   0 : 1 Garbisu de Goni, Unai (3) [3]
 6 Munoz Pantoja, Miguel (6) [3]      1 : 0 Mombiela Martinez, Gonzal (14) [3]
 7 Martinez Pena, Manuel (9) [3]      1 : 0 Saldana Caballe, Enric (18) [3]
 8 Rebole Arbea, Inaki (11) [3]      ,5 :,5 Mindeguia Guruceaga, Juan (20) [3]
 9 Fernandez Alonso, Miquel (15)[2.5] 1 : 0 Plasencia Martinez, Victo (35) [2.5]
10 Chueca Forcen, Alberto (30) [2.5]  0 : 1 Rofes Barcelo, Josep M (16) [2.5]
11 Farran Martos, Francesc X(17)[2.5] 1 : 0 Puig Raull, Miquel (34) [2.5]
12 Regue Farran, Enric (22) [2.5]     1 : 0 Rodriguez Bravo, Jose Ant (52) [2.5]
13 Martinez Leon, Ferran (29) [2.5]   1 : 0 Vizcaino Pero, David (43) [2.5]
14 Santolaria Sanz, Xavier (53) [2.5] 0 : 1 Rodriguez Marcos, Jose R. (21) [2]
15 Comes Nolla, Gabriel (40) [2]      0 : 1 Sarto Ramos, Angel (23) [2]
16 Pascual Ferre, Josep M (42) [2]    0 : 1 Farran Martos, Josep (24) [2]
17 Sanz Bastos, Fernando (25) [2]     1 : 0 Martinez Llobet, Joan (39) [2]
18 Schweitzer, Paul (47) [2]          0 : 1 Monje Peinado, Roberto (27) [2]
19 Ventura Navarro, Alex (48) [2]     1 : 0 Algaba Traspuesto, Jose A (31) [2]
20 Amigo Cervello, Joan (33) [2]      0 : 1 Bernad Suarez, Antonio (45) [2]
21 Marce Miracle, Joan (51) [2]       0 : 1 Bechini Bossons, Ferran (36) [2]
22 Galimany Rovira, Xavier (38) [2]   1 : 0 Barberans Sola, Sebastia (46) [2]
23 Llacuna Roca, Josep (49) [2]       0 : 1 Palleja Miro, Joaquim (44) [1.5]
24 Cholbi Navarro, Aleix (65) [1.5]   0 : 1 Fernandez Soriano, Ruben (54) [1.5]
25 Fernandez Macarron, Maria(73)[1.5] 1 : 0 Rosell Palau, Joan (56) [1.5]
26 Garcia Espelta, Josep (28) [1]     1 : 0 Pla Poblador, Jordi (62) [1.5]
27 Burniol Coch, Angel (64) [1]       0 : 1 Salvat Duch, Carlos (26) [1]
28 Mesa Sanroma, Antonio (63) [1]     1 : 0 Pamies Coral, Joan (32) [1]
29 Aroca Arguelles, Francesc (66) [1] 1 : 0 Montserrat Rubia, Angel (50) [1]
30 Tur Serra, Antonio (58) [1]        1 : 0 Chiscano Camon, Lluis (74) [1]
31 Segura Riba, Josep M (60) [1]      0 : 1 Varona Mancilla, David (69) [1]
32 Calvet Banchs, Ramon (70) [1]     ,5 :,5 Pie Vallve, Adria (61) [1]
33 Garcia Ines, Gustavo (55) [.5]     1 : 0 Preez Gombau, Alexander (59) [0]

Resultats Ronda 6, 8 Juliol 2004:
 1 Dimitrov, Vladimir (4) [4.5]       1 : 0 Pogorelov, Ruslan (5) [4.5]
 2 Spasov, Vasil (1) [4]              1 : 0 Panchenko, Alexandar G (7) [4.5]
 3 Munoz Pantoja, Miguel (6) [4]      0 : 1 Kolev, Atanas (2) [4]
 4 Garbisu de Goni, Unai (3) [4]      1 : 0 Martinez Pena, Manuel (9) [4]
 5 Gonzalez Freixas, Albert(10) [3.5],5 :,5 Regue Farran, Enric (22) [3.5]
 6 Rofes Barcelo, Josep M (16) [3.5]  1 : 0 Rebole Arbea, Inaki (11) [3.5]
 7 Navarrete Delgado,Sergio (12)[3.5],5 :,5 Farran Martos, Francesc X (17) [3.5]
 8 Mindeguia Guruceaga,Juan (20)[3.5] 1 : 0 Fernandez Alonso, Miquel (15) [3.5]
 9 Mombiela Martinez, Gonzal(14) [3]  1 : 0 Martinez Leon, Ferran (29) [3.5]
10 Bechini Bossons, Ferran (36) [3]   0 : 1 Amigo Villalta, Jordi (13) [3]
11 Saldana Caballe, Enric (18) [3]    1 : 0 Sanz Bastos, Fernando (25) [3]
12 Bernad Suarez, Antonio (45) [3]    0 : 1 Jimenez Martin, Gustavo (19) [3]
13 Rodriguez Marcos, Jose R. (21) [3] 0 : 1 Monje Peinado, Roberto (27) [3]
14 Sarto Ramos, Angel (23) [3]        1 : 0 Galimany Rovira, Xavier (38) [3]
15 Farran Martos, Josep (24) [3]      1 : 0 Ventura Navarro, Alex (48) [3]
16 Rodriguez Bravo, Jose Ant(52)[2.5] 0 : 1 Chueca Forcen, Alberto (30) [2.5]
17 Plasencia Martinez, Victo(35)[2.5] 1 : 0 Santolaria Sanz, Xavier (53) [2.5]
18 Fernandez Soriano, Ruben (54)[2.5] 0 : 1 Vizcaino Pero, David (43) [2.5]
19 Palleja Miro, Joaquim (44) [2.5]  ,5 :,5 Fernandez Macarron, Maria (73) [2.5]
20 Salvat Duch, Carlos (26) [2]       1 : 0 Schweitzer, Paul (47) [2]
21 Barberans Sola, Sebastia (46) [2]  1 : 0 Garcia Espelta, Josep (28) [2]
22 Algaba Traspuesto, Jose A (31) [2] 0 : 1 Llacuna Roca, Josep (49) [2]
23 Varona Mancilla, David (69) [2]    0 : 1 Amigo Cervello, Joan (33) [2]
24 Martinez Llobet, Joan (39) [2]     1 : 0 Marce Miracle, Joan (51) [2]
25 Tur Serra, Antonio (58) [2]        0 : 1 Comes Nolla, Gabriel (40) [2]
26 Mesa Sanroma, Antonio (63) [2]     0 : 1 Pascual Ferre, Josep M (42) [2]
27 Rosell Palau, Joan (56) [1.5]      1 : 0 Aroca Arguelles, Francesc (66) [2]
28 Pla Poblador, Jordi (62) [1.5]    ,5 :,5 Garcia Ines, Gustavo (55) [1.5]
29 Pie Vallve, Adria (61) [1.5]      ,5 :,5 Cholbi Navarro, Aleix (65) [1.5]
30 Montserrat Rubia, Angel (50) [1]   1 : 0 Calvet Banchs, Ramon (70) [1.5]
31 Pamies Coral, Joan (32) [1]        1 : 0 Zumell Zea, Javier (68) [1]
32 Torres Martinez, Jordi (71) [1]   ,5 :,5 Segura Riba, Josep M (60) [1]
33 Chiscano Camon, Lluis (74) [1]     0 : 1 Burniol Coch, Angel (64) [1]
34 Preez Gombau, Alexander (59) [0]   1 : 0 BYE

Resultats Ronda 7, 9 Juliol 2004:

 1 Garbisu de Goni, Unai (3) [5]       0 : 1 Dimitrov, Vladimir (4) [5.5]
 2 Kolev, Atanas (2) [5]               ½ : ½ Spasov, Vasil (1) [5]
 3 Pogorelov, Ruslan (5) [4.5]         1 : 0 Rofes Barcelo, Josep M (16) [4.5]
 4 Panchenko, Alexandar G (7) [4.5]    1 : 0 Mindeguia Guruceaga, Juan (20) [4.5]
 5 Farran Martos, Francesc X (17) [4]  0 : 1 Munoz Pantoja, Miguel (6) [4]
 6 Martinez Pena, Manuel (9) [4]       1 : 0 Sarto Ramos, Angel (23) [4]
 7 Jimenez Martin, Gustavo (19) [4]    0 : 1 Gonzalez Freixas, Albert (10) [4]
 8 Monje Peinado, Roberto (27) [4]     0 : 1 Navarrete Delgado, Sergio (12) [4]
 9 Amigo Villalta, Jordi (13) [4]      ½ : ½ Saldana Caballe, Enric (18) [4]
10 Regue Farran, Enric (22) [4]        ½ : ½ Mombiela Martinez, Gonzal (14) [4]
11 Rebole Arbea, Inaki (11) [3.5]      1 : 0 Farran Martos, Josep (24) [4]
12 Chueca Forcen, Alberto (30) [3.5]   ½ : ½ Fernandez Alonso, Miquel (15) [3.5]
13 Martinez Leon, Ferran (29) [3.5]    0 : 1 Plasencia Martinez, Victo (35) [3.5]
14 Vizcaino Pero, David (43) [3.5]     1 : 0 Sanz Bastos, Fernando (25) [3]
15 Pascual Ferre, Josep M (42) [3]     0 : 1 Rodriguez Marcos, Jose R. (21) [3]
16 Ventura Navarro, Alex (48) [3]      0 : 1 Salvat Duch, Carlos (26) [3]
17 Amigo Cervello, Joan (33) [3]       1 : 0 Palleja Miro, Joaquim (44) [3]
18 Llacuna Roca, Josep (49) [3]        0 : 1 Bechini Bossons, Ferran (36) [3]
19 Galimany Rovira, Xavier (38) [3]    1 : 0 Bernad Suarez, Antonio (45) [3]
20 Fernandez Macarron, Maria (73) [3]  0 : 1 Martinez Llobet, Joan (39) [3]
21 Comes Nolla, Gabriel (40) [3]       0 : 1 Barberans Sola, Sebastia (46) [3]
22 Fernandez Soriano, Ruben (54) [2.5] 1 : 0 Rodriguez Bravo, Jose Ant (52) [2.5]
23 Santolaria Sanz, Xavier (53) [2.5]  0 : 1 Rosell Palau, Joan (56) [2.5]
24 Garcia Espelta, Josep (28) [2]      1 : 0 Tur Serra, Antonio (58) [2]
25 Cholbi Navarro, Aleix (65) [2]      ½ : ½ Algaba Traspuesto, Jose A (31) [2]
26 Aroca Arguelles, Francesc (66) [2]  0 : 1 Pamies Coral, Joan (32) [2]
27 Schweitzer, Paul (47) [2]           1 : 0 Pie Vallve, Adria (61) [2]
28 Burniol Coch, Angel (64) [2]        0 : 1 Montserrat Rubia, Angel (50) [2]
29 Marce Miracle, Joan (51) [2]        1 : 0 Pla Poblador, Jordi (62) [2]
30 Garcia Ines, Gustavo (55) [2]       1 : 0 Mesa Sanroma, Antonio (63) [2]
31 Torres Martinez, Jordi (71) [1.5]   1 : 0 Varona Mancilla, David (69) [2]
32 Segura Riba, Josep M (60) [1.5]     1 : 0 Calvet Banchs, Ramon (70) [1.5]
33 Preez Gombau, Alexander (59) [1]    1 : 0 Chiscano Camon, Lluis (74) [1]
34 Zumell Zea, Javier (68) [1]         0 : 1 Blasco Cusido, Francesc (37) [.5]

Resultats Ronda 8, 10 Juliol 2004:
 1 Dimitrov, Vladimir (4) [6.5]        0 : 1 Kolev, Atanas (2) [5.5]
 2 Spasov, Vasil (1) [5.5]             ½ : ½ Pogorelov, Ruslan (5) [5.5]
 3 Munoz Pantoja, Miguel (6) [5]       0 : 1 Panchenko, Alexandar G (7) [5.5]
 4 Gonzalez Freixas, Albert (10) [5]   0 : 1 Garbisu de Goni, Unai (3) [5]
 5 Navarrete Delgado, Sergio (12) [5]  1 : 0 Martinez Pena, Manuel (9) [5]
 6 Saldana Caballe, Enric (18) [4.5]   0 : 1 Rebole Arbea, Inaki (11) [4.5]
 7 Mindeguia Guruceaga, Juan (20)[4.5] ½ : ½ Amigo Villalta, Jordi (13) [4.5]
 8 Mombiela Martinez, Gonzal (14)[4.5] 1 : 0 Vizcaino Pero, David (43) [4.5]
 9 Rofes Barcelo, Josep M (16) [4.5]   0 : 1 Regue Farran, Enric (22) [4.5]
10 Plasencia Martinez, Victo (35)[4.5] 1 : 0 Farran Martos, Francesc X (17) [4]
11 Fernandez Alonso, Miquel (15) [4]   0 : 1 Monje Peinado, Roberto (27) [4]
12 Bechini Bossons, Ferran (36) [4]    ½ : ½ Jimenez Martin, Gustavo (19) [4]
13 Rodriguez Marcos, Jose R. (21) [4]  0 : 1 Chueca Forcen, Alberto (30) [4]
14 Sarto Ramos, Angel (23) [4]         1 : 0 Amigo Cervello, Joan (33) [4]
15 Farran Martos, Josep (24) [4]       ½ : ½ Galimany Rovira, Xavier (38) [4]
16 Salvat Duch, Carlos (26) [4]        0 : 1 Martinez Llobet, Joan (39) [4]
17 Barberans Sola, Sebastia (46) [4]   0 : 1 Martinez Leon, Ferran (29) [3.5]
18 Rosell Palau, Joan (56) [3.5]       ½ : ½ Fernandez Soriano, Ruben (54) [3.5]
19 Sanz Bastos, Fernando (25) [3]      1 : 0 Schweitzer, Paul (47) [3]
20 Llacuna Roca, Josep (49) [3]        ½ : ½ Garcia Espelta, Josep (28) [3]
21 Pamies Coral, Joan (32) [3]         1 : 0 Garcia Ines, Gustavo (55) [3]
22 Ventura Navarro, Alex (48) [3]      0 : 1 Comes Nolla, Gabriel (40) [3]
23 Montserrat Rubia, Angel (50) [3]    ½ : ½ Pascual Ferre, Josep M (42) [3]
24 Palleja Miro, Joaquim (44) [3]      1 : 0 Marce Miracle, Joan (51) [3]
25 Bernad Suarez, Antonio (45) [3]     ½ : ½ Fernandez Macarron, Maria (73) [3]
26 Segura Riba, Josep M (60) [2.5]     0 : 1 Algaba Traspuesto, Jose A (31) [2.5]
27 Rodriguez Bravo, Jose Ant (52)[2.5] 1 : 0 Cholbi Navarro, Aleix (65) [2.5]
28 Santolaria Sanz, Xavier (53) [2.5]  0 : 1 Torres Martinez, Jordi (71) [2.5]
29 Tur Serra, Antonio (58) [2]         1 : 0 Mesa Sanroma, Antonio (63) [2]
30 Varona Mancilla, David (69) [2]     1 : 0 Preez Gombau, Alexander (59) [2]
31 Pie Vallve, Adria (61) [2]          ½ : ½ Burniol Coch, Angel (64) [2]
32 Pla Poblador, Jordi (62) [2]        1 : 0 Aroca Arguelles, Francesc (66) [2]
33 Calvet Banchs, Ramon (70) [1.5]     0 : 1 Blasco Cusido, Francesc (37) [1.5]
34 Chiscano Camon, Lluis (74) [1]      0 : 1 Zumell Zea, Javier (68) [1]

Resultats Ronda 9, 11 Juliol 2004:
 1 Kolev, Atanas (2) [6.5]            1 : 0 Panchenko, Alexandar G (7) [6.5]
 2 Dimitrov, Vladimir (4) [6.5]      ,5 :,5 Spasov, Vasil (1) [6]
 3 Garbisu de Goni, Unai (3) [6]        :   Navarrete Delgado, Sergio (12) [6]
